Emprendedores por Naturaleza es un concurso de fondos no reembolsables impulsado por el Ministerio del Ambiente (MINAM), a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), y cuenta con el apoyo de aliados estratégicos como Profonanpe.
El concurso, a través de sus distintas subcategorías, tiene como objetivo promover y fortalecer emprendimientos peruanos basados en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas (ANP), Áreas de Conservación Privada (ACP) y Áreas de Conservación Regional (ACR), contribuyendo a su conservación y al desarrollo económico local.
En esta edición se busca promover y fortalecer emprendimientos vinculados a las ANP y sus Zonas de Amortiguamiento, y aquellos ubicados dentro de las ACR o ACP que aprovechan de manera responsable los recursos naturales, de paisaje y otros servicios ecosistémicos, con el fin de contribuir a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo local.
A través de esta subcategoría, el concurso podrá apoyar ideas con planes de negocio acompañados de pruebas piloto en el mercado, o emprendimientos que requieran capital para fortalecer o mejorar sus procesos productivos. En ambos casos, se promueven alternativas económicas sostenibles para las poblaciones que habitan y gestionan estos espacios.
En la tercera Edición de Emprendedores por Naturaleza, se busca promover y fortalecer emprendimientos ubicados en la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales asociados al ANP, que contribuyan a su conservación y que generen desarrollo económico local.
Promover y fortalecer emprendimientos ubicados en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales asociados al ANP, que contribuyan a su conservación y que generen desarrollo económico local.
Promover y fortalecer emprendimientos para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales y el recurso natural paisaje asociados a la Reserva Nacional de Paracas, que contribuyan a su conservación y que generen desarrollo económico local.
| Categoría | ¿Quiénes pueden postular? |
|---|---|
| Nacional |
|
| ACR+ |
Cualquiera de ellas deben acreditar vinculación directa con alguna de las siguientes Áreas de Conservación Regional (ACR):
|
| Mar de Grau III |
|
| Dorsal II |
|
| Paracas II |
|
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Nacional |
|
| ACR+ |
a) Productos no maderables del bosque (ej. frutos silvestres, resinas, fibras, plantas medicinales). b) Flora y fauna silvestre, bajo manejo autorizado y conforme a la normativa ambiental vigente, para fines alimentarios, medicinales o turísticos. c) Recursos hidrobiológicos continentales y/o marinos, como peces, moluscos o algas, mediante prácticas de extracción responsable y monitoreada. d) Recursos paisajísticos, con potencial para usos turísticos, educativos o culturales, que refuercen el vínculo con la conservación. |
| Mar de Grau III |
|
| Dorsal II |
|
| Paracas II |
|
1) Nacional VI:
2) ACR+ I:
3) Mar de Grau III:
4) Dorsal II:
5) Paracas II:
| Nº | Nombre de la Organización | Nombre Proyecto | ANP | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunidad Campesina de San Cristóbal | Fortalecimiento de capacidades para el aprovechamiento sostenible de la fibra de vicuña mediante la elaboración de hilos y prendas artesanales - CC San Cristóbal- Ayacucho. | Reserva Nacional de Pampas Galeras Bárbara D´Achille | S/. 60,000.00 |
| 2 | Comunidad Campesina de Marancocha AYCHANA | Vicuña 360°: Modelo tecnificado de chaccu y esquila de precisión para la optimización y reducción de merma de fibra en la comunidad campesina Arancocha - Aychana asociado al Área de Conservación Regional Huaytapallana. | Área de Conservación Regional Huaytapallana | S/. 47,500.00 |
| 3 | Comunidad Nativa El Naranjal | Implementación de un módulo de reproducción inducida (laboratorio) de peces amazónicos (Paco, Gamitana y Boquichico) para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, comercialización y repoblamiento en la CN El Naranjal, zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, distrito Tournavista, provincia Puerto Inca, región Huánuco. | Reserva Comunal El Sira | S/. 60,000.00 |
| 4 | Comunidad Campesina de Carania | Aprovechamiento sostenible del recurso natural paisaje mediante experiencias de caminata para el fortalecimiento del turismo comunitario en el Pueblo Tradicional de Carania de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. | Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas | S/. 60,000.00 |
| 5 | Finca Las Rubiaceas EIRL | Fortalecimiento de la resiliencia climática del sistema cafetalero mediante un centro agroambiental y un módulo de sucesión forestal en el ACP Bosque Nublado Miraflores y ZA del Parque Nacional Yanachaga Chemillén. | Área de Conservación Privada Bosque Nublado Miraflores | S/. 50,000.00 |
| 6 | Asociación Turístico Cultural y Agropecuaria Yanesha Champet | Café que florece: polinizadores y cultura Yanesha en acción para la restauración de servicios ecosistémicos en la Reserva de Biosfera Oxapampa– Asháninka–Yanesha. | Parque Nacional Yanachaga-Chemillén | S/. 59,970.00 |
| 7 | Asociación de Artesanos y Emprendedores Turist. JËJË ́ WA TEY de la Comunidad Nativo Puerto Estrella | Fortalecimiento del turismo comunitario sostenible de la asociación Jëjë Wa’tey como estrategia de conservación del territorio del pueblo indígena Secoya, del PN Güeppí-Sekime y la RC Airo Pai del paisaje transfronterizo Ecuador–Perú. | Parque Nacional Güeppí-Sekime - Reserva Comunal Airo Pai | S/. 60,000.00 |
| 8 | Asociación de Ganaderos, Agricultores y Piscicultores Ichicmarcala | Recuperación de la sabiduría ancestral quechua para la siembra y cosecha de agua como forma de mitigación al cambio climático, mediante la reforestación con especies nativas para mejorar la convivencia entre el oso de anteojos y las familias en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Pampa Hermosa y la Reserva de Biosfera Bosques De Neblina Selva Central. | Santuario Nacional Pampa Hermosa | S/. 60,000.00 |
| 9 | Asociación de Mujeres Emprendedoras “Guardianas de la Pachamama – Sumaq Kawsay de Totorabamba” (ASMEGP) | Fortalecimiento de la bioeconomía local y adaptación al cambio climático para la conservación del ACP mediante el aprovechamiento sostenible de plantas aromáticas y medicinales en la Asociación de Mujeres Emprendedoras “Guardianas de la Pachamama – Sumaq Kawsay de Totorabamba” (ASMEGP), de la comunidad campesina de Totorabamba, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga -Ayacucho. | Área de Conservación Privada Totorabamba | S/. 59,988.00 |
| 10 | Asociación de Productores Agropecuarios El Paraíso de Pisuquia | Fortalecimiento de la cadena productiva de miel natural de abeja nativa en ecosistemas del ACR Bosques Secos del Marañón para la conservación y generación de valor agregado, a través de la Asociación de Productores Agropecuarios El Paraíso de Pisuquia, distrito de Pisuquia, provincia de Luya, región Amazonas. | Área de Conservación Regional Bosques Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón | S/. 53,350.00 |
| 11 | Comunidad Campesina Atusparia de Huaypán | Ruta de Interpretación Ambiental como estrategia de conservación de la Biodiversidad y los Nevados del Parque Nacional Huascarán. | Parque Nacional Huascarán | S/. 60,000.00 |
| 12 | Organización Social de Pescadores y Procesadores Artesanales Arahuana Fish | Modelo de pesca circular de paiche del PROMAPE de la cocha Yarina para la conservación en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. | Reserva Nacional Pacaya Samiria | S/. 60,000.00 |
| 13 | Cooperativa Agraria Coopbam | Escalamiento del proceso de valor agregado del café tostado molido producido por mujeres de la cooperativa COOPBAM, bajo acuerdos de conservación del Bosque de Protección Alto Mayo, en la provincia de Rioja - San Martín. | Bosques de Protección Alto Mayo | S/. 60,000.00 |
| 14 | Naturaleza y Turismo Perú SAC | Turismo de naturaleza comunitario en la Bahía de Ancón | Zona Reservada de Ancón | S/. 60,000.00 |
| 15 | Delia Enita Culqui Huaman | Restauración ecológica asistida del árbol de la quina (Cinchona officinalis L.) en el Área de Conservación Privada Llamapampa – La Jalca, distrito de la Jalca Grande, Provincia de Chachapoyas, región Amazonas. | Área de Conservación Privada Llamapampa – La Jalca | S/. 60,000.00 |
| 16 | Naturamazon Expeditions S.A.C. | Fortalecimiento del turismo sostenible basado en naturaleza en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. | Reserva Nacional Allpahuayo Mishana | S/. 60,000.00 |
| 17 | Asociación de Mujeres Indígenas Artesanales Kowen Chomoth - Amiakch | Tejiendo conservación: fortalecimiento del emprendimiento artesanal Yanesha en la ZA del BPSMSC. | Bosque de Protección San Matías San Carlos | S/. 60,000.00 |
| 18 | Asociación turística, agroforestal, agropecuaria y apicultura Pampa Hermoza San Lorenzo de Ninabamba | Mejoramiento e implementación de las instalaciones y servicios turísticos comunitario como alternativa de desarrollo socioeconómico sostenible, liderado por la asociación turística, agroforestal, agropecuaria y apicultura San Lorenzo de Ninabamba, en el sendero ecoturístico Pampa de los Cedros Centenarios zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Pampa Hermosa-Reserva de Biosfera Bosques de Neblina Selva Central. | Santuario Nacional Pampa Hermosa | S/. 60,000.00 |
| 19 | Asociación Civil Santa Rosa De Las Salinas de Tucume | Aprovechamiento Sostenible de Flora Melífera para la Seguridad Alimentaria en el Santuario Histórico Bosque de Pómac y su Zona de Amortiguamiento. | Santuario Histórico Bosque de Pomac | S/. 40,000.00 |
| 20 | Asociación de Productores Cafetaleros Cuenca del Rio Blanco | Mejoramiento de la producción sostenible de cafés diferenciados bajo sistemas agroforestales y economía circular como estrategia de conservación de la biodiversidad y reducción de presión en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe. | Santuario Nacional Tabaconas Namballe | S/. 60,000.00 |
| 21 | Asociación de Productores Agroecológicos Las Palmas De Santo Toribio | Desarrollo del biocomercio sostenible del hongo Pleurotus ostreatus para la conservación y recuperación de ecosistemas degradados del Área de Conservación Regional Vista Alegre – Omia, a través de la Asociación de Productores Agroecológicos Las Palmas de Santo Toribio, distrito de Vista Alegre, provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas. | Área de Conservación Regional Vista Alegre – OMIA | S/. 40,200.00 |
| 22 | Cooperativa Agraria del Centro Poblado De Bella - Bajo Monzon | Implementación de una Ecotienda como nuevo espacio de promoción del consumo interno y comercialización de productos amazónicos sostenibles en beneficio de familias del Bajo Monzón de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Tingo María. | Parque Nacional Tingo María | S/. 60,000.00 |
| 23 | Asociación Agropecuaria los Girasoles Del Alto Mayo | Implementación de un modelo agroforestal regenerativo para la producción de cacao orgánico como estrategia de bioeconomía y conservación en el Bosque de Protección Alto Mayo, en las condiciones de la Asociación Agropecuaria Los Girasoles del Altomayo, del distrito de Pardo Miguel - Rioja - San Martín. | Bosques de Protección Alto Mayo | S/. 60,000.00 |
| 24 | Luis Miguel García Urrutia Mesones | Aprovechamiento de la belleza paisajística del Refugio de Vida Silvestre Laquipampa a través de la implementación de la ruta ecoturística de la Pava Aliblanca. | Refugio de Vida Silvestre Laquipampa | S/. 60,000.00 |
| 25 | Asociación de Productores Agropecuarios Pilco`s caminos de Aventura -Qengos Aventura | Diseño de experiencia turística sostenible de realidad virtual mixta en el Parque Nacional de Cutervo. | Parque Nacional de Cutervo | S/. 60,000.00 |
| 26 | Acuacultura y Turismo SAC | Innovación Turística y sostenible en Islas Guañape | Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras | S/. 60,000.00 |
| 27 | Asociación de Cazadores de la Cuenca del Yaguasyacu | Valor agregado a la carne de monte: fortalecimiento para el procesamiento sostenible de la carne de especies manejadas, liderada por la Asociación de Cazadores de la Cuenca del Yaguasyacu en el ámbito del Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu. | Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu | S/. 60,000.00 |
| 28 | Asociación de Productores Agropecuarios con Responsabilidad Ambiental de la Comunidad De Pizarro (APROREAP) | Fortalecimiento de la cadena de valor de miel de meliponinos (abejas nativas sin aguijón) de la APROREAP en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Río Abiseo (PNRAB). | Parque Nacional Río Abiseo | S/. 59,935.00 |
| 29 | Asociación de Productores Agropecuarios Monte de los Olivos Emprende | Fortalecimiento de la producción y comercialización de plantones forestales nativos para la restauración de ecosistemas, disminución de la presión hacia el bosque y generación de ingresos de mujeres conservacionistas en la zona de influencia del Área de Conservación Regional Páramos y Bosques Montanos de Jaén y Tabaconas. | Área de Conservación Regional Páramos y Bosques Montanos de Jaén y Tabaconas | S/. 60,000.00 |
| 30 | Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios Ecotur Yarina R.L. | Fortaleciendo el turismo comunitario en la selva de los espejos: Reserva Nacional Pacaya Samiria. | Reserva Nacional Pacaya Samiria | S/. 60,000.00 |
| 31 | Comunidad Nativa Colombiana | Biopurús Maní Nativo: Producción y comercialización de aceite de maní nativo para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo local de las comunidades de la Reserva Comunal Purús | Reserva Comunal Purús | S/. 53,000.00 |
| 32 | Ivan Demetrio Miranda Rivera | Mejoramiento de la productividad de la castaña, recuperación de áreas degradadas mediante plantaciones forestales y desarrollo de ganadería regenerativa en una concesión castañera de la Reserva Nacional Tambopata. | Reserva Nacional Tambopata | S/. 60,000.00 |
| 33 | Asociación de Productores Agroforestales El Naranjal | Reconversión productiva de cacao hacia Sistemas Agroforestales para el fortalecimiento empresarial de la Asociación de Productores Agroforestales El Naranjal, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira | Reserva Comunal El Sira | S/. 60,000.00 |
| 34 | Asociación de Productores Agropecuarios Santa Rosa – Toldopampa | Mejoramiento del manejo de pastos naturales y pastos asociados para la adaptación al cambio climático en la comunidad quechua y originaria Santa Rosa de Toldopampa en la zona de influencia del Bosque de Protección Pui Pui, Reserva de Biósfera Bosques de Neblina de Selva Central. | Bosque de Protección de Pui Pui | S/. 60,000.00 |
| 35 | Numberi SAC | Mejoramiento de la Cadena de Valor de Flora Silvestre (castaña amazónica) bajo Modelo de Bioeconomía Indígena – Numberi SAC, en la zona de amortiguamiento de ECA Amarakaeri, distritos de Fitzcarral - Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios. | Reserva Comunal Amarakaeri | S/. 60,000.00 |
| 36 | Murayari Mozombite Dayner | Fortalecimiento del aprovechamiento sostenible y generación de valor agregado de frutos amazónicos: aguaje (Mauritia flexuosa) y ungurahui (Oenocarpus bataua) en la comunidad nativa España – Río Blanco, Loreto. | Reserva Nacional Matsés | S/. 60,000.00 |
| 37 | Asociación de Productores Ecológicos Velinga | Innovación ecológica ASPROEV para la restauración de suelos, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático en la Reserva Paisajística Subcuenca Cotahuasi. | Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi | S/. 60,000.00 |
| 38 | Asociación Los Guardianes del Parque Nacional Cerros de Amotape | Fortalecimiento de la agricultura familiar, mediante la implementación de una parcela agroforestal con riego tecnificado y mejoramiento de la vigilancia comunal en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cerros de Amotape, en el caserío El Chaylo, distrito de Lancones, región Piura. | Parque Nacional Cerros de Amotape | S/. 60,000.00 |
| Nº | Nombre de la Organización/Persona Natural | Nombre Proyecto | Monto |
|---|---|---|---|
| 1 | Samanta Hilda Calle Ruiz | Red de guiado y servicios turisticos marino costero comunitario “Experiencia sostenible en el mar tropical” | S/. 30,000.00 |
| 2 | Pierina Isabel Chávez Rodríguez | "Joyería tropical: Vive y crea tu recuerdo" | S/. 30,000.00 |
| 3 | José Isabel Arismendis Talledo | Turismo Responsable en el Paraíso Natural de las Tortugas | S/. 30,000.00 |
| Nº | Nombre de la Organización/Persona Natural | Nombre Proyecto | Monto |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Cristobal Roman Levano | Guardianes Seguros en el Aprovechamiento Ecoamigable de Ovas de Pez Volador. | S/. 50,000.00 |
| 2 | Fidel Martin Sánchez Cabezudo | Fortalecimiento de las capacidades operativas en la pesca artesanal proveniente de la Dorsal de Nazca, orientado a impulsar la comercialización de recursos hidrobiológicos. | S/. 50,000.00 |
| Nº | Nombre de la Organización/Persona Natural | Nombre Proyecto | Monto |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Olivares Ramos | Modernización Sostenible y Sensibilización Ambiental en el Kiosko 2 de la RNPARACAS - Playa Yumaque | S/. 35,000.00 |
| 2 | Alejandro Sebastian Medina Portilla | "Yumaqpi Yuyay” que en español significa “La experiencia en Yumaque” | S/. 13,000.00 |
| Nº | Nombre de la Organización/Persona Natural | Nombre Proyecto | Área de Conservación Regional | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Garcia Torrejon | Mejoramiento y desarrollo de capacidades del turismo comunitario, en el circuito ecoturístico Alto Shilcayo en el distrito de la Banda de Shilcayo-San Martín, región San Martín. | Cordillera Escalera | S/. 60,000.00 |
| 2 | Cesar Armando Quintanilla Cardenas | Implementar un Refugio Ecológico Sostenible orientado al turismo de naturaleza, educación ambiental y turismo vivencial dentro del ámbito del Área de Conservación Regional Chuyapi Urusayhua, específicamente en el sector Frontera Esmeralda, ubicado en el Valle de San Miguel, distrito de Vilcabamba, provincia La Convención, región Cusco. | Chuyapi Urusayhua | S/. 30,000.00 |
| 3 | Eduardo Condori Alccahuaman | "Producción y Comercialización de Artesanías Sostenibles con Identidad Cultural de la Asociación de Artesanos Picaflor Andino.” | Tres Cañones | S/. 60,000.00 |
| 4 | Eswin York Peña Santos | Ruta del Guardián: Descubre el Bosque Seco | Bosque Seco Salitral - Huarmaca | S/. 28,000.00 |
| 5 | Inés Dina Canqui Téllez | Quri Munay. | Vilacota Maure | S/. 60,000.00 |
| 6 | Jhina Lorena Vásquez López | Validación de un modelo comunitario de turismo de bienestar y conservación basado en el cultivo sostenible, la interpretación ambiental y la valorización responsable de plantas medicinales amazónicas en la zona de influencia del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. | Cordillera Escalera | S/. 58,000.00 |
| 7 | Melissa Ramos Mayor | Fortalecimiento de la cadena de valor de la miel de abejas nativas mediante meliponicultura sostenible en alianza estratégica y comercio justo entre IMPACT360 S.A.C. - Mel de Montaña S.A.C. y productores locales vinculados al ACR Bosques de Shunte y Mishollo, provincia de Tocache, región San Martín. | Bosques de Shunte y Mishollo | S/. 59,500.00 |
| 8 | Santos Villanueva Llanos | Conservar está en nuestros genes: protección de praderas altoandinas y cabeceras de cuenca en el ACR Vilacota Maure para fortalecer la producción sostenible, transformación artesanal y comercialización de la fibra de alpaca. | Vilacota Maure | S/. 58,940.00 |
| 9 | Senovia Quispe Higuera | Implementación y validación de un servicio piloto integrado de turismo de naturaleza, basado en hospedaje, alimentación y caminatas de bajo impacto ambiental, gestionado por una familia local con liderazgo femenino en el centro poblado de Phinaya, dentro del ámbito del Área de Conservación Regional Ausangate.. | Ausangate | S/. 29,926.00 |
| 10 | Vilma Josefina Zuvizarreta Marquez | "Reconversión y valorización de la alpaca como activo de alto valor genético para la sostenibilidad económica del productor y la conservación de bofedales dentro del ACR Ausangate" | Ausangate | S/. 39,120.00 |
| 11 | Warren Perez Barrera | Fortalecimiento del ecoturismo de observación de ranas como bioindicadores de la salud del ecosistema para la conservación de la biodiversidad dentro del ACR Cordillera Escalera, San Martín. | Cordillera Escalera | S/. 60,000.00 |
| 12 | Ziembro Group SAC | Fortalecimiento de la Cooperativa Territorios Vivos para la Promoción de Bioeconomía y Servicios Ecosistémicos en el ACR Bosques Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón. | Bosques Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón | S/. 30,000.00 |
© Copyright 2026 Profonanpe. Todos los derechos reservados.
Hecho con por profonanpe