Promover iniciativas que contribuyan con la conservación de los bosques tropicales y el desarrollo sostenible del Perú, a través de la entrega de fondos no reembolsables para apoyar al desarrollo económico, social, local y así mitigar los efectos del cambio climático. El financiamiento se entrega mediante el acuerdo de canje de deuda entre el Gobierno de Perú y el Gobierno de los Estados Unidos.
La segunda convocatoria 2025-II continúa dirigida al paisaje de la Amazonía Sur: Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Atalaya y Purús (Ucayali) , Carabaya y Sandia (Puno) y Satipo (Junín).
Las propuestas pueden articular más de una de las temáticas priorizadas en el concurso, el cual nos permitirá identificar las necesidades y oportunidades de las comunidades, apoyar a dinamizar la economía local, contribuir con la conservación de bosques tropicales y fomentar la participación de mujeres y jóvenes.
| N° | Ganadores | Nombre de la propuesta | Monto | Región |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA) | Fortalecimiento del turismo comunitario y Comité de Artesanos en la Comunidad Nativa Machiguenga Palotoa Teparo | S/ 337,600.00 | Madre de Dios |
| 2 | Asociación Agroforestal Comunidad Nativa Infierno | Promoción de los medios de vida mediante la producción y comercialización sostenible de cacao orgánico con enfoque de género en la Asociación Agroforestal de la Comunidad Nativa de Infierno, distrito y provincia Tambopata, Madre de Dios | S/ 200,000.00 | Madre de Dios |
| 3 | Empresa Forestal Khaleesi C&C | Mejoramiento de las buenas prácticas de recolección, post cosecha de la castaña amazónica (Bertholletia Excelsa) y buenas prácticas de recolección, post cosecha y transformación del hungurahui (Oenocarpus bataua) en las concesiones forestales no maderables de la empresa forestal Khalessi C&C S.A.C. | S/ 195,000.00 | Madre de Dios |
| 4 | Conservación Alto Amazonas | Implementación de la primera declaración de manejo con criterios OMEC en la concesión para conservación de la Asociación de Conservación Comunal de Yurua (ACC Yurua), Ucayali | S/ 199,980.00 | Ucayali - provincia Atalaya |
| 5 | Instituto de Promoción del Desarrollo Solidario | Validación de iniciativas económicas del sacha jergón y aguaje ejecutadas de manera informal en la comunidad nativa Capitiri del río Tambo | S/ 200,000.00 | Junín - provincia Satipo |
| 6 | Progettomondo Movimiento Laici América Latina | Desarrollo de sistemas agroforestales resilientes para la conservación de los bosques tropicales y la sostenibilidad de la cadena de valor del café en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Puno | S/ 890,000.00 | Puno - provincia Sandia |
| 7 | Empresa World Amazon Lung C&C | Implementación de buenas prácticas de recolección y estándares orgánicos en 2,174 hectáreas de bosque tropical concesionado por la empresa Amazon Lung S.A.C. en el sector Pariamanu–Piedras, Madre de Dios | S/ 200,000.00 | Madre de Dios |
| 8 | Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Sur Oriente COOPSSUR | Protección y conservación de bosques mediante el fortalecimiento de los sistemas agroforestales como modelo de desarrollo sostenible en territorios de familias cacaoteras socias de la cooperativa Coopssur Oriente | S/ 619,311.05 | Madre de Dios |
| 9 | Inversiones Maldonado S.A.C. | Fortalecimiento del monitoreo de biodiversidad en las áreas de conservación privada Tambopata Ecolodge I y Tambopata Ecolodge II del río Tambopata mediante tecnología innovadora | S/ 198,245.00 | Madre de Dios |
| 10 | K'erenda Homet Zambrano Herrera | Refugio Kerenda Homet: modelo de sostenibilidad financiera para la conservación de bosques y gestión efectiva de las áreas de conservación privadas desde el enfoque del ecoturismo regenerativo y la ciencia ciudadana | S/ 200,000.00 | Madre de Dios |
| 11 | Dis-fruta Tambopata | Mejoramiento de las buenas prácticas de cosecha, post cosecha y valorización de frutos de palmeras amazónicas del predio Ten Paciencia, del sector El Castañal, de la provincia de Tambopata, región Madre de Dios | S/ 190,000.00 | Madre de Dios |
| 12 | Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios (AFIMAD) | Bosques productivos que impulsan la cadena de valor sostenible de huicungo con enfoque indígena y de género en Madre de Dios | S/ 330,000.00 | Madre de Dios |
| 13 | Na'ai Kuiñajipona Kuanaba Sipi - "Shi'oi" - (Asociación de Mujeres Artesanas de la Comunidad Nativa Palma Real - "Paucarcillo") | Mujeres Ese Eja por los bosques: turismo comunitario para la conservación en Palma Real y la RN Tambopata | S/ 200,000.00 | Madre de Dios |
© Copyright 2025 Profonanpe. Todos los derechos reservados.
Hecho con por Manya.pe