The Fruits of the Amazon Competitive Fund is an initiative of the ASL2 Amazonian Forests Project, aimed at strengthening the value chains of the Amazonian native biodiversity of sustainable enterprises linked to the responsible use of Amazonian forest resources.
Through non-reimbursable financing and specialized technical assistance, the fund seeks to promote business models that contribute to biodiversity conservation and the economic development of local communities, especially women and young people.
Priority will be given to initiatives that promote the sustainable use of the native resources of the Amazon forest, outside the NPAs, generating economic value to the communities of the prioritized landscapes and contributing to their conservation, such as:
| Biobusiness line of business | Value chains |
|---|---|
| Indigenous arts and crafts | Jewelry, textiles, basketry, ceramics and carving with forest seeds. |
| Agroforestry systems | Native cocoa |
| Fish farming and hydrobiological resources | Breeding and management of Amazonian fish (Paiche, Paco, Gamitana, others). |
| Gastronomy supplies | Achiote and Amazonian chili peppers |
| Regional agricultural production | Native cotton, native corn, and aromatic plants |
| Beekeeping | Honey and honey products |
| Non-timber forest harvesting | Aguaje, Camu camu, Chambira, Huito, Huasai or acai, Ungurahui, macambo, copoazú, medicinal plants. |
| Sustainable Tourism | Community-based tourism and ecotourism |
The following territories, outside of Natural Protected Areas (NPA), are prioritized in this call:
If you have any questions, you can write to us by email: [email protected], and those of specialists located in the regions:
| Region | Contact |
|---|---|
| Junín (Satipo) | Eng. Mijael Chacpi Cell: 995292390 Mail: [email protected] |
| Ucayali (Atalaya) | Alonso Gonzales Cell: 961667683 Mail: [email protected] |
| Loreto (Iquitos) | Haroldo Linares Cell: 978275703 Mail: [email protected] |
| N° | NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN RURAL | RUBRO DE BIONEGOCIO | PROVINCIA | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|
1 | Comunidad Nativa Centro Selva Corintoni | Insumo para la gastronomía | Atalaya | Ucayali |
2 | Asociación de productores agropecuarios y forestales Shambuyacu | Non-timber forest harvesting | Atalaya | Ucayali |
3 | Comunidad Nativa Nueva Esperanza | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Atalaya | Ucayali |
4 | Comunidad Nativa Santa Clara | Indigenous arts and crafts | Atalaya | Ucayali |
5 | Organización de Mujeres Indígenas Artesanas Multicultural Atalaya Perú - OMIAMAP | Indigenous arts and crafts | Atalaya | Ucayali |
6 | Comunidad nativa San Juan de Inuya | Sistema agroforestal | Atalaya | Ucayali |
7 | Comunidad nativa Villa María de Cumarillo | Sistema agroforestal | Atalaya | Ucayali |
8 | Comunidad nativa Sabaluyo | Non-timber forest harvesting | Atalaya | Ucayali |
9 | Comunidad nativa Centro Chocote | Indigenous arts and crafts | Atalaya | Ucayali |
10 | Comunidad nativa Sapani | Turismo sostenible | Atalaya | Ucayali |
11 | Comunidad nativa Nueva Unión | Sistema agroforestal | Atalaya | Ucayali |
12 | Asociación de trabajadores artesanos del distrito de Sepahua - ARDISEP | Indigenous arts and crafts | Atalaya | Ucayali |
13 | Asociación de productores agropecuarios asháninkas de Santa Rosa de Laulate | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Atalaya | Ucayali |
14 | Asociación de artesanía Shwankalo - Comunidad nativa Nuevo Italia | Indigenous arts and crafts | Atalaya | Ucayali |
15 | Comunidad nativa Unión San Francisco | Sistema agroforestal | Atalaya | Ucayali |
16 | Comunidad nativa Raya | Non-timber forest harvesting | Atalaya | Ucayali |
17 | Comunidad nativa Nueva Bella | Non-timber forest harvesting | Atalaya | Ucayali |
18 | Comunidad nativa Unión Miraflores Capirona | Non-timber forest harvesting | Atalaya | Ucayali |
19 | Comunidad nativa Capajeriato | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Atalaya | Ucayali |
20 | Comunidad nativa Oncoshari | Regional agricultural production | Atalaya | Ucayali |
21 | Comunidad nativa de San José de Parinari | Non-timber forest harvesting | Nauta | Loreto |
22 | Asociación de mujeres productoras de hortalizas Misky Panga - Comunidad nativa Alfonso Ugarte Río Tigre | Regional agricultural production | Nauta | Loreto |
23 | Asociación de meliponicultores de la región Loreto | Beekeeping | Nauta | Loreto |
24 | Asociación de productores productivos MishkiMuyu del medio Tigre | Non-timber forest harvesting | Nauta | Loreto |
25 | Comité agrario provincial de Loreto Nauta | Regional agricultural production | Nauta | Loreto |
26 | Comunidad nativa Villa Monte Alegre | Turismo sostenible | Nauta | Loreto |
27 | Cooperativa agraria emprendedores e innovadores | Sistema agroforestal | Nauta | Loreto |
28 | Comunidad nativa Santa Martha - Río Chambira - Urarinas | Indigenous arts and crafts | Nauta | Loreto |
29 | Asociación de frutos amazónicos Doce Sabores | Non-timber forest harvesting | Nauta | Loreto |
30 | Comunidad Campesina San Roque 7 de Junio | Non-timber forest harvesting | Nauta | Loreto |
31 | Comunidad Nativa Tangarana | Non-timber forest harvesting | Nauta | Loreto |
32 | Asociación de Acuicultores Amazónicos de Loreto (ACUALOR) | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Nauta | Loreto |
33 | Asociación de Pescadores Artesanales Loreto - Nauta | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Nauta | Loreto |
34 | Comunidad Nativa Shonori | Turismo sostenible | Satipo | Junín |
35 | Cooperativa Agraria Selva Sostenible (CASS) | Sistema agroforestal | Satipo | Junín |
36 | Cooperativa Agraria Asháninka Kemito Sankori Ltda. | Sistema agroforestal | Satipo | Junín |
37 | Asociación de Artesanas Shiopa | Indigenous arts and crafts | Satipo | Junín |
38 | Comunidad Nativa Anapate | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Satipo | Junín |
39 | Asociación de Productores Nomatsigenga Pangoa Pashiniro Sabiro | Non-timber forest harvesting | Satipo | Junín |
40 | Comunidad Nativa Betania | Turismo sostenible | Satipo | Junín |
41 | Asociación de Productores Agropecuarios Antagaisati Pangirentsipage de Jerusalén de Miñaro Pangoa | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Satipo | Junín |
42 | Asociación Calabaza Corazón | Turismo sostenible | Satipo | Junín |
43 | Comunidad Nativa San Emiliano de Cachingarani | Beekeeping | Satipo | Junín |
44 | Asociación de Artesanos de la Comunidad Nativa Atahualpa | Indigenous arts and crafts | Satipo | Junín |
45 | Comunidad Nativa Osherato | Sistema agroforestal | Satipo | Junín |
46 | Cooperativa Agraria Cacatera Poshini VRAEM Ltda. | Sistema agroforestal | Satipo | Junín |
47 | Comunidad Nativa San Francisco de Cushireni | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Satipo | Junín |
48 | Cooperativa Acuícola del VRAEM | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Satipo | Junín |
49 | Cooperativa Agraria Asháninka y Nomatsigenga con Criterios Ambientales Ltda. | Sistema agroforestal | Satipo | Junín |
50 | Asociación de Artesanas Chochoki | Indigenous arts and crafts | Satipo | Junín |
51 | Cooperativa Agraria del VRAEM (COA VRAEM) | Sistema agroforestal | Satipo | Junín |
52 | Comunidad Nativa Tres Unidos Matereni | Sistema agroforestal | Satipo | Junín |
53 | Asociación de Productores en Cultivos Especiales para la Calidad y Seguridad Alimentaria | Sistema agroforestal | Satipo | Junín |
54 | Asociación de Productores Agroacuícolas del VRAEM | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Satipo | Junín |
55 | Asociación de Productores Koki Pajonal – Río Ene | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Satipo | Junín |
56 | Cooperativa Agraria Obanko Kemito Kajé de la Comunidad Nativa Huantashiri | Sistema agroforestal | Satipo | Junín |
57 | Asociación de Mujeres Nomatsigengas Arbolitos Artesanales | Indigenous arts and crafts | Satipo | Junín |
58 | Central de Productores Agroecológicos Sinchiri - Pangoa | Sistema agroforestal | Satipo | Junín |
59 | Asociación Bosque Vivo Cashingari | Sistema agroforestal | Satipo | Junín |
60 | Asociación de Productores Agroindustrial Turístico de la Comunidad Nativa San Pascual | Sistema agroforestal | Satipo | Junín |
61 | Asociación de Mujeres Artesanas El Arcoíris | Indigenous arts and crafts | Satipo | Junín |
62 | Asociación de Mujeres Emprendedoras Kipatsi de la Selva Central | Beekeeping | Satipo | Junín |
63 | Asociación Forestal para la Preservación de la Reserva de Biósfera Avireri VRAEM | Insumo para la gastronomía | Satipo | Junín |
| N° | ORGANIZACIÓN RURAL | RUBRO DE BIONEGOCIO | PROVINCIA | ELEGIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|
1 | Asociación de productores agropecuarios y forestales Shambuyacu | Non-timber forest harvesting | Atalaya | Elegible |
2 | Comunidad Nativa Nueva Esperanza | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Atalaya | Elegible |
3 | Organización de Mujeres Indígenas Artesanas Multicultural Atalaya Perú - OMIAMAP | Indigenous arts and crafts | Atalaya | Elegible |
4 | Comunidad nativa San Juan de Inuya | Sistema agroforestal | Atalaya | Elegible |
5 | Comunidad nativa Sapani | Turismo sostenible | Atalaya | Elegible |
6 | Asociación de trabajadores artesanos del distrito de Sepahua - ARDISEP | Indigenous arts and crafts | Atalaya | Elegible |
7 | Asociación de productores agropecuarios asháninkas de Santa Rosa de Laulate | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Atalaya | Elegible |
8 | Asociación de artesanía Shwankalo - Comunidad nativa Nuevo Italia | Indigenous arts and crafts | Atalaya | Elegible |
9 | Comunidad nativa Unión San Francisco | Sistema agroforestal | Atalaya | Elegible |
10 | Comunidad nativa Capajeriato | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Atalaya | Elegible |
11 | Comunidad nativa de San José de Parinari | Non-timber forest harvesting | Nauta | Elegible |
12 | Asociación de mujeres productoras de hortalizas Misky Panga - Comunidad nativa Alfonso Ugarte Río Tigre | Regional agricultural production | Nauta | Elegible |
13 | Asociación de meliponicultores de la región Loreto | Beekeeping | Nauta | Elegible |
14 | Asociación de productores productivos MishkiMuyu del medio Tigre | Non-timber forest harvesting | Nauta | Elegible |
15 | Comité agrario provincial de Loreto Nauta | Regional agricultural production | Nauta | Elegible |
16 | Comunidad nativa Villa Monte Alegre | Turismo sostenible | Nauta | Elegible |
17 | Cooperativa agraria emprendedores e innovadores | Sistema agroforestal | Nauta | Elegible |
18 | Comunidad nativa Santa Martha - Río Chambira - Urarinas | Indigenous arts and crafts | Nauta | Elegible |
19 | Asociación de frutos amazónicos Doce Sabores | Non-timber forest harvesting | Nauta | Elegible |
20 | Comunidad Campesina San Roque 7 de Junio | Non-timber forest harvesting | Nauta | Elegible |
21 | Comunidad Nativa Tangarana | Non-timber forest harvesting | Nauta | Elegible |
22 | Asociación de Acuicultores Amazónicos de Loreto (ACUALOR) | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Nauta | Elegible |
23 | Asociación de Pescadores Artesanales Loreto - Nauta | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Nauta | Elegible |
24 | Comunidad Nativa Shonori | Turismo sostenible | Satipo | Elegible |
25 | Cooperativa Agraria Asháninka Kemito Sankori Ltda. | Sistema agroforestal | Satipo | Elegible |
26 | Asociación de Artesanas Shiopa | Indigenous arts and crafts | Satipo | Elegible |
27 | Comunidad Nativa Anapate | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Satipo | Elegible |
28 | Asociación de Productores Nomatsigenga Pangoa Pashiniro Sabiro | Non-timber forest harvesting | Satipo | Elegible |
29 | Comunidad Nativa Betania | Turismo sostenible | Satipo | Elegible |
30 | Asociación Calabaza Corazón | Turismo sostenible | Satipo | Elegible |
31 | Comunidad Nativa San Emiliano de Cachingarani | Beekeeping | Satipo | Elegible |
32 | Comunidad Nativa Osherato | Sistema agroforestal | Satipo | Elegible |
33 | Comunidad Nativa San Francisco de Cushireni | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Satipo | Elegible |
34 | Cooperativa Acuícola del VRAEM | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Satipo | Elegible |
35 | Cooperativa Agraria Asháninka y Nomatsigenga con Criterios Ambientales Ltda. | Sistema agroforestal | Satipo | Elegible |
36 | Asociación de Artesanas Chochoki | Indigenous arts and crafts | Satipo | Elegible |
37 | Cooperativa Agraria del VRAEM (COA VRAEM) | Sistema agroforestal | Satipo | Elegible |
38 | Comunidad Nativa Tres Unidos Matereni | Sistema agroforestal | Satipo | Elegible |
39 | Asociación de Productores Agroacuícolas del VRAEM | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Satipo | Elegible |
40 | Asociación de Productores Koki Pajonal – Río Ene | Acuicultura y Recursos hidrobiológicos | Satipo | Elegible |
41 | Cooperativa Agraria Obanko Kemito Kajé de la Comunidad Nativa Huantashiri | Sistema agroforestal | Satipo | Elegible |
42 | Central de Productores Agroecológicos Sinchiri - Pangoa | Sistema agroforestal | Satipo | Elegible |
43 | Asociación de Productores Agroindustrial Turístico de la Comunidad Nativa San Pascual | Sistema agroforestal | Satipo | Elegible |
44 | Asociación de Mujeres Artesanas El Arcoíris | Indigenous arts and crafts | Satipo | Elegible |
45 | Asociación de Mujeres Emprendedoras Kipatsi de la Selva Central | Beekeeping | Satipo | Elegible |
© Copyright 2025 Profonananpe. All rights reserved.
Made with